Resultats: Décembre, 2005

Pos	Noms			Ville			Chrono
1	Gallant, Raymond	Plaster Rock		1:35:00
2	Duguay, Yves		Hacheyville		1:37:01
3	Basques, Maurice	Tracadie-Sheila		1:39:47
4	Lebouthillier, Claude	Petit-Rocher		1:40:02
5	Lebouthillier, Lawson	Tracadie-Sheila		1:49:02
6	McGraw, Louis-Philippe	Tracadie-Sheila		1:49:03
7	Antuna, Silvia		Tracadie-Sheila		1:49:47
8	Breau, Jean-marie	Tracadie-Sheila		1:52:16
9	Haché, Marcel		Rivière-du-Portage	1:52:46
10	Wade, Donald		Tracadie-Sheila		1:55:01
11	Lanteigne, Benoit	Caraquet		1:56:51

Close Window