Resultats: FĂ©vrier, 2006

Pos	Noms			Ville			Chrono
1	Jean-Guy Gautreau	Moncton			1:29:20
2	Raymond Gallant		Plaster Rock		1:30:38
3	Éloi Benoit		Brantville		1:39:03
4	McGraw, Louis-Philippe	Tracadie-Sheila		1:54:43
5	Marcel Haché		Rivière-du-Portage	1:55:42
6	Donald Wade		Tracadie-Sheila		1:56:18
7	Silvia Antuna		Tracadie-Sheila		2:00:14
8	Jean-Marie Breau	Tracadie-Sheila		2:14:43
9	Sylvio Bourque		Grande Digue		2:22:02
10	Yves Duguay		Hacheyville		2:22:19

Close Window