Resultats: Juin, 2026

Pos Athlete                 Residence          Pro Cat    M/F Chrono   Pace
1   Michael Gauvin          Tracadie           NB  30-39  M   1:25:27  4:03
2   Eric Brideau            Memramcook         NB  30-39  M   1:25:49  4:04
3   Robyn McLean            Bathurst           NB  20-29  F   1:35:12  4:31
4   Sebastien Poirier       Tracadie           NB  40-49  M   1:38:06  4:39
5   Jonathan Legault        Dieppe             NB  40-49  M   1:38:58  4:41
6   Alain Vautier           Tracadie           NB  40-49  M   1:44:42  4:58
7   Benoit Sonier           Tracadie           NB  40-49  M   1:44:53  4:58
8   Louis-Philippe McGraw   Tracadie           NB  50-59  M   1:45:27  5:00
9   Ariane Sonier           Tracadie           NB  20-29  F   1:45:28  5:00
10  Patrick Hache           Tracadie           NB  40-49  M   1:54:19  5:25
11  Gary Kenny              Tracadie           NB  40-49  M   1:54:20  5:25
12  Sylvia Antuna           Tracadie           NB  50-59  F   2:01:52  5:47
13  Albénie Losier          Losier Settlement  NB  70-79  M   2:02:19  5:48
14  Michel McGraw           Pont Lafrance      NB  60-69  M   2:09:41  6:09

Virtuel
Pos Athlete                 Residence          Pro Cat    M/F Chrono   Pace
1   Nathalie Boivin         Bathurst           NB  60-69  F   1:58:00  5:36
2   Marcelle Breau          Tracadie           NB  70-79  F   2:03:27  5:51
3   Lucienne Roy            Petit-Rocher       NB  70-79  F   2:21:02  6:41
4   Jean-Marie Breau        Tracadie           NB  70-79  M   2:23:36  6:48
5   Gaetan Hache            Ottawa             ON  70-79  M   2:37:57  7:29
6   Allan Lagace            Pointe-Verte       NB  50-59  M   3:39:00  10:23

10.5K
Pos Athlete                 Residence          Pro Cat    M/F Chrono   Pace
1   Samuel Beaulieu         Caraquet           NB  19&<   M   40:31    3:52
2   Alexis Beaulieu         Caraquet           NB  19&<   M   51:37    4:55
3   Karine Jalbert          Caraquet           NB  30-39  F   1:11:47  6:50
4   Lise Theriault          Caraquet           NB  50-59  F   1:11:47  6:50
				

Close Window